期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275967 | 11 | 小 | |||
3275966 | 10:22 | 4+2+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3275965 | 10:18 | 8+2+5=15 | 08 | 小 | 错 |
3275964 | 10:15 | 4+3+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3275963 | 10:11 | 8+1+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3275962 | 10:08 | 1+3+9=13 | 08 | 小 | 对 |
3275961 | 10:04 | 3+3+2=08 | 05 | 小 | 对 |
3275960 | 10:01 | 7+5+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3275959 | 09:57 | 7+3+9=19 | 15 | 大 | 对 |
3275958 | 09:54 | 0+5+6=11 | 07 | 小 | 对 |
3275957 | 09:50 | 4+6+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3275956 | 09:47 | 3+5+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3275955 | 09:43 | 3+1+8=12 | 12 | 小 | 对 |
3275954 | 09:40 | 4+0+5=09 | 05 | 小 | 对 |
3275953 | 09:36 | 7+9+1=17 | 19 | 大 | 对 |
3275952 | 09:33 | 5+7+0=12 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 | ||
3275960 | 19 | 大 | 单 | ||
3275959 | 19 | 大 | 单 | ||
3275958 | 11 | 小 | 单 | ||
3275957 | 17 | 大 | 单 | ||
3275956 | 15 | 大 | 单 | ||
3275955 | 12 | 小 | 双 | ||
3275954 | 09 | 小 | 单 | ||
3275953 | 17 | 大 | 单 | ||
3275952 | 12 | 小 | 双 | ||
3275951 | 08 | 小 | 双 | ||
3275950 | 14 | 大 | 双 | ||
3275949 | 11 | 小 | 单 | ||
3275948 | 10 | 小 | 双 | ||
3275947 | 08 | 小 | 双 | ||
3275946 | 20 | 大 | 双 | ||
3275945 | 01 | 小 | 单 | ||
3275944 | 11 | 小 | 单 | ||
3275943 | 18 | 大 | 双 | ||
3275942 | 19 | 大 | 单 | ||
3275941 | 10 | 小 | 双 | ||
3275940 | 08 | 小 | 双 | ||
3275939 | 24 | 大 | 双 | ||
3275938 | 08 | 小 | 双 | ||
3275937 | 09 | 小 | 单 | ||
3275936 | 20 | 大 | 双 | ||
3275935 | 14 | 大 | 双 | ||
3275934 | 03 | 小 | 单 | ||
3275933 | 03 | 小 | 单 | ||
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 | ||
3275927 | 18 | 大 | 双 | ||
3275926 | 17 | 大 | 单 | ||
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 | ||
3275921 | 10 | 小 | 双 | ||
3275920 | 16 | 大 | 双 | ||
3275919 | 17 | 大 | 单 | ||
3275918 | 19 | 大 | 单 | ||
3275917 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 08 03 09 18 14 15 07 09 16 |