期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267460 | 02 | 小 双 | |||
3267459 | 06:34 | 0+6+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3267458 | 06:31 | 2+4+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3267457 | 06:27 | 7+0+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3267456 | 06:24 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3267455 | 06:20 | 2+3+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3267454 | 06:17 | 7+3+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3267453 | 06:13 | 1+7+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3267452 | 06:10 | 2+6+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3267451 | 06:06 | 6+8+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3267450 | 06:03 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3267449 | 05:59 | 1+6+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3267448 | 05:56 | 1+9+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3267447 | 05:52 | 8+8+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3267446 | 05:49 | 5+5+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3267445 | 05:45 | 3+1+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267459 | 14 | 大 | 双 | ||
3267458 | 08 | 小 | 双 | ||
3267457 | 11 | 小 | 单 | ||
3267456 | 16 | 大 | 双 | ||
3267455 | 06 | 小 | 双 | ||
3267454 | 11 | 小 | 单 | ||
3267453 | 09 | 小 | 单 | ||
3267452 | 10 | 小 | 双 | ||
3267451 | 20 | 大 | 双 | ||
3267450 | 26 | 大 | 双 | ||
3267449 | 15 | 大 | 单 | ||
3267448 | 19 | 大 | 单 | ||
3267447 | 25 | 大 | 单 | ||
3267446 | 11 | 小 | 单 | ||
3267445 | 13 | 小 | 单 | ||
3267444 | 12 | 小 | 双 | ||
3267443 | 22 | 大 | 双 | ||
3267442 | 17 | 大 | 单 | ||
3267441 | 17 | 大 | 单 | ||
3267440 | 22 | 大 | 双 | ||
3267439 | 16 | 大 | 双 | ||
3267438 | 23 | 大 | 单 | ||
3267437 | 14 | 大 | 双 | ||
3267436 | 07 | 小 | 单 | ||
3267435 | 19 | 大 | 单 | ||
3267434 | 10 | 小 | 双 | ||
3267433 | 16 | 大 | 双 | ||
3267432 | 13 | 小 | 单 | ||
3267431 | 16 | 大 | 双 | ||
3267430 | 15 | 大 | 单 | ||
3267429 | 12 | 小 | 双 | ||
3267428 | 14 | 大 | 双 | ||
3267427 | 11 | 小 | 单 | ||
3267426 | 06 | 小 | 双 | ||
3267425 | 12 | 小 | 双 | ||
3267424 | 10 | 小 | 双 | ||
3267423 | 12 | 小 | 双 | ||
3267422 | 13 | 小 | 单 | ||
3267421 | 05 | 小 | 单 | ||
3267420 | 19 | 大 | 单 | ||
3267419 | 09 | 小 | 单 | ||
3267418 | 15 | 大 | 单 | ||
3267417 | 05 | 小 | 单 | ||
3267416 | 12 | 小 | 双 | ||
3267415 | 18 | 大 | 双 | ||
3267414 | 10 | 小 | 双 | ||
3267413 | 12 | 小 | 双 | ||
3267412 | 07 | 小 | 单 | ||
3267411 | 12 | 小 | 双 | ||
3267410 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出23 12 17 04 12 14 15 16 16 20 |